Stalker 2: Artefakt Yetiştirme Yerleri İçin Kapsamlı Bir Kılavuz
Stalker 2'de, arzu edilen istatistik bonuslarına sahip belirli eserleri elde etmek, oyununuzu optimize etmek için çok önemlidir. Bununla birlikte, her eser belirli bir element anomalisine bağlıdır, bu da hepsini aynı yerde bulamayacağınız anlamına gelir. Bu kılavuz, eser türlerini ve bunlara karşılık gelen anormal bölge tarım konumlarını detaylandırarak süreci basitleştirir.
Stalker 2'deki Tüm Eserler ve Konumları
Stalker 2, nadirlik derecesine göre (Yaygın, Sıradışı, Nadir, Efsanevi/Efsanevi) kategorize edilmiş 75'in üzerinde eser içerir. Bazıları görevler yoluyla elde edilirken çoğu, belirli anormal bölgelerde çiftçilik yapmayı gerektirir.
Aşağıdaki tabloda tüm yapılar, etkileri ve konumları listelenmektedir. Bunun, her bir nadirlik içindeki her bir varyasyonun kapsamlı bir listesi olmadığını, daha ziyade eser çiftçiliğinin ilkelerini gösteren temsili bir örnek olduğunu unutmayın.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
---|---|---|---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, & Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
Compass | Max Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Liquid Rock | Max Radio & Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Thunderberry | Max Radiation & Endurance | Electro Anomalies | |
Weird Ball | Reduced bullet damage (especially while stationary) | Bulba Anomaly (near Zalissya) | |
Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado anomaly (Yaniv) | |
Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) | |
Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers Region) | |
Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest Region) | |
Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly (Zaton region) | |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
Battery | Weak Radiation & Endurance | Electro Anomalies | |
Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, & Weight Effect | Thermal Anomalies | |
(Many more Common artifacts with similar weak stat boosts across different anomaly types) | |||
Uncommon | Broken Rock | Strong Radiation & Medium Physical Protection | Gravitational Anomalies |
(Many more Uncommon artifacts with moderate stat boosts across different anomaly types) | |||
Rare | Crest | Strong Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
(Many more Rare artifacts with strong stat boosts across different anomaly types) |
Bu tablo bir çerçeve sağlar. Belirli bir yapıyı bulmak için ilgili anormallik türünü tanımlayın ve o bölgeyi farmlayın. Bir anormallik bölgesine girmeden önce tasarruf etmeyi düşünün; eser aradığınız şey değilse, kaydınızı yeniden yükleyin. Gelişmiş eser dedektörlerini (Veles veya Bear gibi) kullanmak, ilgili bölgelerdeki eserleri bulma şansınızı önemli ölçüde artırır.