Stalker 2: een uitgebreide gids voor artefactlandbouwlocaties
In Stalker 2 is het verwerven van specifieke artefacten met wenselijke statistische bonussen cruciaal voor het optimaliseren van je gameplay. Elk artefact is echter gekoppeld aan een bepaalde elementaire anomalie, wat betekent dat je ze niet allemaal op dezelfde locatie zult vinden. Deze gids vereenvoudigt het proces door artefacttypen en de bijbehorende landbouwlocaties in afwijkende zones te beschrijven.
Alle artefacten en hun locaties in Stalker 2
Stalker 2 bevat meer dan 75 artefacten, gecategoriseerd op zeldzaamheid (algemeen, ongewoon, zeldzaam, legendarisch/mythisch). Hoewel sommige worden verkregen via speurtochten, vereisen de meeste landbouwspecifieke afwijkende zones.
De volgende tabel bevat alle artefacten, hun effecten en locaties. Houd er rekening mee dat dit geen uitputtende lijst is van elke afzonderlijke variatie binnen elke zeldzaamheid, maar eerder een representatief voorbeeld om de principes van artefactlandbouw te illustreren.
Artifact Rarity | Artifact Name | Effect | Location |
---|---|---|---|
Legendary | Hypercube | Max Thermal, Radiation, & Bleeding Resistance | Thermal Anomalies |
Compass | Max Radiation & Physical Protection | Gravitational Anomalies | |
Liquid Rock | Max Radio & Chemical Protection | Acid Anomalies | |
Thunderberry | Max Radiation & Endurance | Electro Anomalies | |
Weird Ball | Reduced bullet damage (especially while stationary) | Bulba Anomaly (near Zalissya) | |
Weird Bolt | Reduced anomaly damage (when charged) | Tornado anomaly (Yaniv) | |
Weird Flower | Masks player scent, decreasing detection rate | Poppy Field (North of Zalissya) | |
Weird Nut | Heals bleeding over time | Fire Whirl Anomaly (Cooling Towers Region) | |
Weird Pot | Significantly reduces hunger | Mist Anomaly (Burnt Forest Region) | |
Weird Water | Increases weight carry capacity (~40KGs) | Wandering Lights Anomaly (Zaton region) | |
Common | Bubble | Medium Radio Protection | Acid Anomalies |
Battery | Weak Radiation & Endurance | Electro Anomalies | |
Cavity | Weak Radiation, Bleeding Resistance, & Weight Effect | Thermal Anomalies | |
(Many more Common artifacts with similar weak stat boosts across different anomaly types) | |||
Uncommon | Broken Rock | Strong Radiation & Medium Physical Protection | Gravitational Anomalies |
(Many more Uncommon artifacts with moderate stat boosts across different anomaly types) | |||
Rare | Crest | Strong Radiation & Endurance | Electro Anomalies |
(Many more Rare artifacts with strong stat boosts across different anomaly types) |
Deze tabel biedt een raamwerk. Om een specifiek artefact te vinden, identificeert u het bijbehorende anomalietype en bewerkt u die zone. Overweeg om te sparen voordat u een afwijkende zone betreedt; als het artefact niet is wat je zoekt, laad dan je save opnieuw. Het gebruik van geavanceerde artefactdetectoren (zoals Veles of Bear) vergroot uw kansen op het vinden van artefacten binnen hun respectievelijke zones aanzienlijk.