ครอบงำศาลใน ตำนาน Haikyuu ! รายการระดับนี้เผยให้เห็นสไตล์ที่จะยกระดับเกมของคุณอย่างต่อเนื่องและช่วยให้คุณฉกชื่อ MVP นั้น ในขณะที่การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญบางรูปแบบนำเสนอข้อได้เปรียบที่สำคัญทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับการพาทีมของคุณไปสู่ชัยชนะ ค้นพบตัวเลือกอันดับต้น ๆ ด้านล่างใน รายการระดับตำนาน Haikyuu ที่ครอบคลุมของเรา
Haikyuu Legends Tier List

ชั้น | รูปแบบ |
---|---|
** S ** | Bokuto, Oikawa |
** a ** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
** b ** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
** C ** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
** D ** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
รายชื่อระดับนี้จัดอันดับสไตล์ ตำนาน Haikyuu ทั้งหมดตามความแข็งแกร่งโดยรวม โปรดทราบว่าบางรูปแบบยอดเยี่ยมในทุกพื้นที่ ส่วนใหญ่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสไตล์การเล่นที่เฉพาะเจาะจง ด้านล่างเราเจาะลึกสไตล์ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละตำแหน่งคีย์
สไตล์ที่ดีที่สุดตามตำแหน่ง
เพิ่มศักยภาพของทีมให้สูงสุดด้วยการเลือกสไตล์ที่เติมเต็มบทบาทของเพื่อนร่วมทีม นี่คือคำแนะนำชั้นนำสำหรับแต่ละตำแหน่ง:
ตำแหน่ง | รูปแบบ |
---|---|
** blocker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** เซิร์ฟเวอร์ ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** setter ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** ผู้รับ ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
รายการสไตล์และสถิติที่สมบูรณ์
ส่วนนี้มีรายละเอียดทุกรูปแบบจัดเรียงตามความหายากด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาเน้นเป็นตัวหนา
รูปแบบของพระเจ้า
สไตล์ | ปิดกั้น | กระแทก | ดำน้ำ | กระโดด | ให้บริการ | ชุด | ความเร็ว | สไปค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
สไตล์ตำนาน
สไตล์ | ปิดกั้น | กระแทก | ดำน้ำ | กระโดด | ให้บริการ | ชุด | ความเร็ว | สไปค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
สไตล์ที่หายาก
สไตล์ | ปิดกั้น | กระแทก | ดำน้ำ | กระโดด | ให้บริการ | ชุด | ความเร็ว | สไปค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
รูปแบบทั่วไป
สไตล์ | ปิดกั้น | กระแทก | ดำน้ำ | กระโดด | ให้บริการ | ชุด | ความเร็ว | สไปค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
นี่เป็นการสรุปรายการระดับ ตำนาน Haikyuu ของเรา สำหรับโอกาสที่จะปลดล็อกรูปแบบยอดนิยมเหล่านี้ให้ตรวจสอบรหัส ตำนาน Haikyuu ของเราสำหรับการหมุนโชคดีฟรี!