Haikyuuの伝説で裁判所を支配してください!このティアリストは、ゲームを一貫して高め、そのMVPタイトルを奪うのに役立つスタイルを明らかにします。チームワークは非常に重要ですが、一部のスタイルは大きな利点を提供し、チームを勝利に導くのに理想的です。包括的なHaikyuu Legends Tierリストで、以下のトップピックをご覧ください。
Haikyuu Legends Tierリスト

ティア | スタイル |
---|---|
** S ** | ボクト、oikawa |
** a ** | kageyama、ushijima、Kuroo、Yaku |
** b ** | アズマン、佐藤村、山本、kozume |
** c ** | 津島、西島、ohira、iwaizumi、sugawara、hinata、田中 |
** d ** | キタ、山口、ハイバ |
このティアリストは、全体的な強度に基づいて、すべてのhaikyuu Legendsスタイルをランク付けしています。すべての領域で優れているスタイルはほとんどないことに注意してください。ほとんどは特定のプレイスタイルに最適化されています。以下では、各キーポジションに最適なスタイルを掘り下げます。
位置ごとに最高のスタイル
チームメイトの役割を補完するスタイルを選択することにより、チームの可能性を最大化します。各ポジションの主な推奨事項は次のとおりです。
位置 | スタイル |
---|---|
**ブロッカー** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**サーバ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** setter ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**受信者** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**スパイカー** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
完全なスタイルリストと統計
このセクションでは、Rarityに分類されたすべてのスタイルを詳しく説明し、その強みはBoldで強調されています。
敬godなスタイル
スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
伝説的なスタイル
スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
珍しいスタイル
スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
一般的なスタイル
スタイル | ブロック | バンプ | ダイビング | ジャンプ | 仕える | セット | スピード | スパイク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
これで、 Haikyuu Legends Tierリストを締めくくります。これらのトップスタイルのいくつかのロックを解除する機会については、無料のラッキースピンのためにHaikyuu Legendsコードをチェックしてください!