¡Domina la corte en las leyendas de Haikyuu ! Esta lista de niveles revela los estilos que constantemente elevarán su juego y te ayudarán a arrebatar ese título de MVP. Si bien el trabajo en equipo es crucial, algunos estilos ofrecen una ventaja significativa, lo que los hace ideales para llevar a su equipo a la victoria. Descubra las mejores opciones a continuación en nuestra lista integral de niveles de leyendas haikyuu .
Lista de nivel de leyendas haikyuu

Nivel | Estilos |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**DO** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Esta lista de niveles clasifica todos los estilos de leyendas de Haikyuu basados en la fuerza general. Tenga en cuenta que pocos estilos sobresalen en todas las áreas; La mayoría están optimizados para Playstyles específicos. A continuación, profundizamos en los mejores estilos para cada posición clave.
Mejores estilos por posición
Maximice el potencial de su equipo eligiendo estilos que complementen los roles de sus compañeros de equipo. Estas son las principales recomendaciones para cada posición:
Posición | Estilos |
---|---|
** Bloqueador ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Servidor** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receptor** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista de estilo completa y estadísticas
Esta sección detalla todos los estilos, categorizados por Rarity, con sus fortalezas resaltadas en negrita.
Estilos piadosos
Estilo | Bloquear | Bulto | Bucear | Saltar | Atender | Colocar | Velocidad | Espiga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
Estilos legendarios
Estilo | Bloquear | Bulto | Bucear | Saltar | Atender | Colocar | Velocidad | Espiga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
Estilos raros
Estilo | Bloquear | Bulto | Bucear | Saltar | Atender | Colocar | Velocidad | Espiga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
Estilos comunes
Estilo | Bloquear | Bulto | Bucear | Saltar | Atender | Colocar | Velocidad | Espiga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
Esto concluye nuestra lista de niveles de leyendas haikyuu . Para tener la oportunidad de desbloquear algunos de estos estilos superiores, ¡echa un vistazo a nuestros códigos de leyendas haikyuu para ver giros de suerte gratis!