在Haikyuu Legends中统治法院!该层列表揭示了将始终如一地提升游戏并帮助您抢夺MVP标题的样式。尽管团队合作至关重要,但一些风格提供了重要的优势,使其非常适合带领您的团队取得胜利。在我们综合的Haikyuu Legends Tier列表中发现下面的首选。
Haikyuu Legends层列表

层 | 样式 |
---|---|
** S ** | Bokuto,Oikawa |
**一个** | Kageyama,Ushijima,Kuroo,Yaku |
** b ** | Azumane,Sawamura,Yamamoto,Kozume |
** c ** | Tsukishima,Nishinoya,Ohira,Iwaizumi,Sugawara,Hinata,田中 |
** D ** | Kita,Yamaguchi,Haiba |
该层列表根据整体力量对所有Haikyuu传奇风格进行排名。请注意,在所有领域,很少有样式出色。大多数对特定游戏风格进行了优化。下面,我们深入研究每个关键位置的最佳样式。
按位置最好的风格
通过选择与队友角色相辅相成的样式,从而最大程度地发挥了团队的潜力。以下是每个职位的主要建议:
位置 | 样式 |
---|---|
**阻止器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**服务器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**设定器** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**接收者** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
完整的样式列表和统计
本节详细介绍了所有样式,按稀有性分类,其优势以粗体突出显示。
敬虔的风格
风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
传奇风格
风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
稀有风格
风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
常见样式
风格 | 堵塞 | 撞 | 潜水 | 跳 | 服务 | 放 | 速度 | 长钉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
这是我们的Haikyuu传奇级别列表。为了解锁其中一些顶级样式,请查看我们的Haikyuu Legends代码免费的幸运旋转!