Доминируйте в суде в легендах Хайкюу ! Этот список уровней показывает стили, которые будут постоянно поднимать вашу игру и помогать вам вырвать этот заголовок MVP. Хотя командная работа имеет решающее значение, некоторые стили дают значительное преимущество, что делает их идеальными для переноса вашей команды к победе. Откройте для себя лучшие выборы ниже в нашем комплексном списке Leirends Haikyuu .
Haikyuu Legends Lier

Уровни | Стили |
---|---|
** s ** | Бокуто, Оикава |
** ** | Кагеяма, Ушидзима, Куру, Яку |
** b ** | Азумано, Савамура, Ямамото, Козуме |
** c ** | Цукишима, Нишиноя, Охра, Ивайзуми, Сугавара, Хината, Танака |
** d ** | Кита, Ямагучи, Хайба |
Этот список уровней оценивает все стили Legends Haikyuu , основанные на общей силе. Обратите внимание, что несколько стилей превосходят во всех областях; Большинство из них оптимизированы для конкретных игровых стилей. Ниже мы углубимся в лучшие стили для каждой ключевой позиции.
Лучшие стили по позиции
Максимизируйте потенциал вашей команды, выбрав стили, которые дополняют роли ваших товарищей по команде. Вот лучшие рекомендации для каждой позиции:
Позиция | Стили |
---|---|
** блокировщик ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Сервер ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** setter ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** приемник ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Спайкер ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Полный список стилей и статистика
В этом разделе подробно описываются все стили, классифицированные по редкости, с их сильными сторонами выделены жирным шрифтом.
Божественные стили
Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
Легендарные стили
Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
Редкие стили
Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
Общие стили
Стиль | Блокировать | Ударяться | Погружение | Прыгать | Служить | Набор | Скорость | Шип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
На этом завершается наш список уровней легенд Haikyuu . Чтобы получить шанс разблокировать некоторые из этих лучших стилей, ознакомьтесь с нашими кодами легенд Haikyuu для бесплатных счастливчиков!