Domine o tribunal em lendas haikyuu ! Esta lista de níveis revela os estilos que elevarão consistentemente seu jogo e o ajudarão a arrebatar esse título de MVP. Embora o trabalho em equipe seja crucial, alguns estilos oferecem uma vantagem significativa, tornando -os ideais para levar sua equipe à vitória. Descubra as melhores escolhas abaixo em nossa abrangente lista de camadas de Legends Haikyuu .
Lista de camadas de lendas haikyuu

Nível | Estilos |
---|---|
** S ** | Bokuto, Oikawa |
**UM** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
** b ** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
** c ** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
** D ** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Esta lista de níveis classifica todos os estilos de lendas do haikyuu com base na força geral. Observe que poucos estilos se destacam em todas as áreas; A maioria é otimizada para estilos de jogo específicos. Abaixo, nos aprofundamos nos melhores estilos para cada posição -chave.
Melhores estilos por posição
Maximize o potencial da sua equipe escolhendo estilos que complementam os papéis de seus colegas de equipe. Aqui estão as principais recomendações para cada posição:
Posição | Estilos |
---|---|
** bloqueador ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Servidor ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Setter ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Receptor ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista de estilos completos e estatísticas
Esta seção detalha todos os estilos, categorizados pela raridade, com seus pontos fortes destacados em negrito.
Estilos divinos
Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
Estilos lendários
Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
Estilos raros
Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
Estilos comuns
Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
Isso conclui nossa lista de camadas de lendas haikyuu . Para ter a chance de desbloquear alguns desses estilos principais, confira nossos códigos de lendas haikyuu para obter giros gratuitos de sorte!