Haikyuu Legends 의 법원을 지배하십시오! 이 계층 목록은 지속적으로 게임을 높이고 MVP 타이틀을 빼앗는 데 도움이되는 스타일을 보여줍니다. 팀워크는 중요하지만 일부 스타일은 상당한 이점을 제공하므로 팀을 승리에 적용하는 데 이상적입니다. 포괄적 인 Haikyuu Legends Tier 목록 에서 아래에서 상위 픽을 발견하십시오.
Haikyuu Legends 계층 목록

층 | 스타일 |
---|---|
**에스** | 보쿠토, 오이카와 |
**에이** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**비** | 아즈 만, 사와 무라, 야마모토, 코조 메 |
**기음** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**디** | 키타, 야마구치, 하이바 |
이 계층 목록은 전반적인 강도에 따라 모든 Haikyuu Legends 스타일을 평가합니다. 모든 영역에서는 거의 스타일이 뛰어납니다. 대부분은 특정 플레이 스타일에 최적화되어 있습니다. 아래에서는 각 키 위치에 맞는 최고의 스타일을 탐구합니다.
위치 별 최고의 스타일
팀원의 역할을 보완하는 스타일을 선택하여 팀의 잠재력을 극대화하십시오. 각 위치에 대한 최고의 권장 사항은 다음과 같습니다.
위치 | 스타일 |
---|---|
** 차단제 ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**섬기는 사람** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**세터** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**수화기** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** 스파이크 ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
완전한 스타일 목록 및 통계
이 섹션에서는 Rarity로 분류 된 모든 스타일을 자세히 설명하며 강점은 대담하게 강조됩니다.
경건한 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
전설적인 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
희귀 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
일반적인 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
이것은 우리의 Haikyuu Legends 계층 목록을 마무리합니다. 이 최고의 스타일 중 일부를 잠금 해제 할 수있는 기회를 원하시면 Haikyuu Legends 코드를 무료로 운이 좋은 스핀을 확인하십시오!