Domina la corte nelle leggende di Haikyuu ! Questo elenco di livello rivela gli stili che elevranno costantemente il tuo gioco e ti aiuteranno a strappare quel titolo MVP. Mentre il lavoro di squadra è cruciale, alcuni stili offrono un vantaggio significativo, rendendoli ideali per portare la tua squadra alla vittoria. Scopri le migliori scelte di seguito nella nostra lista di livelli di Legends Haikyuu completa.
Elenco di livello delle leggende di Haikyuu

Livello | Stili |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**UN** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumano, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Questo elenco di livello classifica tutti gli stili di Legends Haikyuu in base alla forza generale. Si noti che pochi stili eccellono in tutte le aree; La maggior parte sono ottimizzati per specifici stili di gioco. Di seguito, approfondiamo gli stili migliori per ogni posizione chiave.
Migliori stili in posizione
Massimizza il potenziale della tua squadra scegliendo stili che completano i ruoli dei tuoi compagni di squadra. Ecco i migliori consigli per ogni posizione:
Posizione | Stili |
---|---|
** bloccante ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Ricevitore** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
** Spiker ** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elenco e statistiche complete di stile
Questa sezione descrive in dettaglio tutti gli stili, classificati per rarità, con i loro punti di forza evidenziati in grassetto.
Stili divini
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 10 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 3 | 3 | ** 10 ** |
![]() | ** 9 ** | 4 | ** 8 ** | ** 9 ** | ** 9 ** | ** 10 ** | 7 | 4 |
![]() | ** 9 ** | 4 | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 4 |
Stili leggendari
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ** 9 ** | 4 | 7 | ** 10 ** | 5 | 4 | 5 | ** 10 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | ** 9 ** | 2 | 3 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 7 | 4 | ** 10 ** | ** 9 ** | 4 | 1 | ** 8 ** |
![]() | ** 9 ** | 6 | ** 8 ** | ** 10 ** | 1 | 5 | ** 10 ** | 3 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 9 ** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | ** 9 ** | 7 | 1 | ** 9 ** | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | ** 9 ** | 5 | 1 | 7 | ** 10 ** | 3 |
Stili rari
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | ** 7 ** | 5 | 5 | 5 | ** 7 ** |
![]() | 5 | ** 7 ** | 4 | ** 7 ** | ** 6 ** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | ** 10 ** | ** 10 ** | 5 | 1 | 3 | ** 7 ** | 3 |
![]() | ** 8 ** | 2 | 4 | ** 10 ** | 5 | ** 7 ** | 3 | 5 |
Stili comuni
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ** 6 ** | 5 | ** 6 ** | ** 7 ** | 2 | 5 | 3 |
![]() | ** 6 ** | 5 | 4 | ** 7 ** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ** 7 ** | 5 | ** 6 ** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | ** 6 ** | ** 6 ** | 5 | 3 | 3 | ** 6 ** | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ** 7 ** |
Questo conclude la nostra lista di livello di Legends Haikyuu . Per avere la possibilità di sbloccare alcuni di questi migliori stili, dai un'occhiata ai nostri codici di Legends Haikyuu per giri fortunati gratuiti!