Menguasai seni pengambilalihan sifat dalam catur auto anime
Dalam anime auto catur (AAC), ciri-ciri adalah sifat-sifat yang berubah-ubah yang ketara meningkatkan statistik dan kebolehan juara anda. Buffs berasaskan peratusan ini meningkatkan serangan, pertahanan, kelajuan serangan, dan bahkan dapat memperkenalkan kesan unik, secara dramatik mengubah prestasi tempur. Panduan ini memberikan pandangan yang komprehensif pada ciri -ciri AAC, termasuk senarai peringkat, senarai sifat lengkap, dan arahan tentang cara memperolehnya.
Senarai Tahap Catur Auto Anime
Senarai peringkat berikut, ihsan Escapist, mengkategorikan ciri -ciri berdasarkan keberkesanannya:
Tier | Traits | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier | ||||||||||||
[🎜]A[🎜] | Scholar, Guardian, Scaredy Cat | ||||||||||||
[🎜]B[🎜] | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III | ||||||||||||
[🎜]C[🎜] | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I | ||||||||||||
[🎜]D[🎜] | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
adalah kunci untuk memaksimumkan potensi juara anda. Simpan token anda untuk memberi tumpuan kepada menaik taraf juara terkuat anda, menggunakan senarai peringkat ini sebagai panduan. Ciri-ciri teratas seperti Dewa, Blade Master, dan Godspeed menawarkan peningkatan yang besar untuk merosakkan, kelajuan, dan survivabiliti.
Lengkap Senarai Trait Catur Anime Auto
Jadual ini memperincikan setiap sifat, jarang, dan kesannya:
Trait | Rarity & Chance | kesan |
---|---|---|
dewa | legenda (0.10%) | 25% kerosakan serangan, kuasa keupayaan 25%, 5% perisai, 5% rintangan, 15% mana keuntungan, 15% kemampuan Tergesa -gesa, kelajuan serangan 10%, [penghakiman], [naik] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | 10% kerosakan serangan, 10% keupayaan kuasa, 25% mana keuntungan, 10% keupayaan tergesa -gesa, 8% peluang parry, 2% Dodge Chance, 11.5% kelajuan serangan, [Blade Engage], [Tuhan Slayer] | [🎜
Darah nafsu | legenda (0.20%)tba | |
Godspeed | legenda (0.30%)TBA | |
Harvester | Legendary (0.30%)12.5% Kerosakan serangan, 12.5% Kerosakan keupayaan, 15% Mana Gain, 10% keupayaan tergesa -gesa, 12.5% kelajuan serangan, penuai - untuk menangani kerosakan kepada musuh dengan kurang daripada 5% [2.5*peningkatan]% HP, juara akan menuai jiwa mereka dengan serta -merta. | |
Scholar | Epic (5%)Kuasa keupayaan 25% , 25% mana keuntungan, 5% keupayaan tergesa -gesa | |
Cated Cat | epik (5%)serangan 15% Kelajuan, kelajuan pergerakan 35%, 10% mana keuntungan, 4% Dodge Chance, 8% Parry Chance | |
Adept | epik (5% )65% bonus exp | |
Guardian | epik (5%) | tba |
pembawa iklan | 12% kerosakan serangan, kelajuan serangan 12%, 10% peluang kritikal, 10% kerosakan kritikal |
(Jadual berterusan dengan ciri -ciri yang jarang, tidak biasa, dan biasa - kekangan ruang menghalang kemasukan penuh di sini. Rujuk kepada sumber asal untuk senarai lengkap.)
Proses mendapatkan ciri -ciri adalah mudah:
skrin dalam catur auto anime " />
Imej oleh Escapist
- Pelancaran Anime Auto Catur di Roblox.
- Klik butang Teleport (1) di skrin utama.
- Klik butang pembuatan (2).
- Klik butang Trait (3).
- Klik
- untuk butang 1x (4).
- (pilihan) Klik butang Indeks (5) untuk melihat peratusan sifat, nama, dan maklumat lanjut.
Imej oleh Escapist
.