padroneggiare l'arte dell'acquisizione dei tratti negli scacchi di auto anime
In Anime Auto Chess (AAC), i tratti sono attributi che cambiano il gioco che aumentano significativamente le statistiche e le abilità dei tuoi campioni. Questi appassionati basati sulla percentuale migliorano l'attacco, la difesa, la velocità di attacco e possono persino introdurre effetti unici, alterando notevolmente le prestazioni di combattimento. Questa guida fornisce uno sguardo completo ai tratti AAC, tra cui un elenco di livello, un elenco di tratti completi e istruzioni su come acquisirli.
Elenco di livello dei tratti degli scacchi di auto anime
Il seguente elenco di livello, per gentile concessione di Escapist, classifica i tratti in base alla loro efficacia:
Tier | Traits | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier | ||||||||||||
[🎜]A[🎜] | Scholar, Guardian, Scaredy Cat | ||||||||||||
[🎜]B[🎜] | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III | ||||||||||||
[🎜]C[🎜] | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I | ||||||||||||
[🎜]D[🎜] | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Strategic
La gestione dei token è la chiave per massimizzare il potenziale dei tuoi campioni. Salva i token per concentrarsi sull'aggiornamento dei tuoi campioni più forti, usando questo elenco di livello come guida. Tratti di alto livello come Divinità, Blade Master e Godspeed offrono notevoli potenziamenti a danni, velocità e sopravvivenza.Elenco dei tratti degli scacchi di auto anime completi
questa tabella descrive in dettaglio ogni tratto, la sua rarità e il suo effetto: Reroll
tratto | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Divinità | Legendary (0,10%) | 25% Danno di attacco, 25% di potere di capacità, armatura al 5%, resistenza al 5%, guadagno di mana del 15%, 15% di capacità Fretta, velocità di attacco del 10%, [giudizio], [ascend] |
Blade Master | leggendario (0,10%) | 10% di danno di attacco, 10% di potere di abilità, guadagno di mana 25%, 10% di abilità fretta, 8% di parry Chance, 2% Dodge Chance, 11,5% di velocità di attacco, [Blade Engage], [God Slayer] |
lussuria del sangue | leggendario (0,20%) | tba |
Godspeed | leggendario (0,30%) | tba |
Harvester | Legendary (0,30%) | 12,5% di danno di attacco, 12,5% di capacità di capacità, guadagno di mana del 15%, 10% di capacità di fretta, velocità di attacco del 12,5%, mietitore - sulla infusione di danni a un nemico con meno del 5% [2,5*aggiornamenti]%]% HP, il campione raccoglierà immediatamente la loro anima. |
Scholar | epico (5%) | 25% di potere di capacità di capacità di abilità , Guadagno di mana del 25%, 5% Abilità fretta |
Smarty Cat | epico (5%) | 15% Attack Velocità, 35% di velocità di movimento, guadagno di mana 10%, 4% di Dodge Chance, 8% Parry Chance |
Adept | epico (5% ) | 65% bonus exp |
Guardian | epic (5%) | tba |
AD Carrier | epic (5%) | 12% danno di attacco, velocità di attacco del 12%, 10% critica, 10% danno critico |
(La tabella continua con tratti rari, non comuni e comuni: i vincoli di spazio impediscono la piena inclusione qui. Fare riferimento alla fonte originale per l'elenco completo.)
Acquisizione di tratti
Il processo di ottenimento dei tratti è semplice:
schermata negli scacchi di auto anime " />
Immagine di Escapist
- lanciare gli scacchi automatici anime su roblox.
- Fare clic sul pulsante Teletrasporto (1) nella schermata principale.
- Fai clic sul pulsante di fabbricazione (2).
- Fare clic sul pulsante del tratto (3).
- Fare clic sul pulsante
- per 1x (4).
Immagine di Escapist
Reroll Reroll Ricorda che alcuni tratti sono eccezionalmente rari (ad esempio, 0,10% di probabilità). La persistenza è la chiave! Prendi in considerazione la possibilità di verificare i codici degli scacchi per auto anime per acquisire token Reroll aggiuntivi. Reroll