Dominando a arte da aquisição de características em xadrez de anime
No Anime Auto Chess (AAC), as características são atributos que mudam o jogo que aumentam significativamente as estatísticas e habilidades de seus campeões. Esses buffs baseados em porcentagem aumentam o ataque, a defesa, a velocidade de ataque e podem até introduzir efeitos exclusivos, alterando drasticamente o desempenho do combate. Este guia fornece uma visão abrangente das características da AAC, incluindo uma lista de camadas, uma lista de características completas e instruções sobre como adquiri -las.
Lista de camadas de traço de xadrez automático de anime
A seguinte lista de camadas, cortesia do escapista, categoriza características com base em sua eficácia:
Tier | Traits | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier | ||||||||||||
[🎜]A[🎜] | Scholar, Guardian, Scaredy Cat | ||||||||||||
[🎜]B[🎜] | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III | ||||||||||||
[🎜]C[🎜] | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I | ||||||||||||
[🎜]D[🎜] | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
token é a chave para maximizar o potencial de seus campeões. Salve seus tokens para se concentrar em atualizar seus campeões mais fortes, usando esta lista de camadas como guia. Características de primeira linha, como Deidade, Mestre de Blade e Godspeed, oferecem aumentos substanciais para danos, velocidade e sobrevivência.
Esta tabela detalha cada característica, sua raridade e seu efeito:
traço | raridade e acaso | efeito |
---|---|---|
Deidade | lendário (0,10%) | 25% de dano de ataque, 25% de energia, 5% de armadura, 5% de resistência, 15% de ganho de mana, 15% de capacidade Pressa, velocidade de ataque de 10%, [julgamento], [ascend] |
Mestre da lâmina | lendário (0,10%) | [🎜 🎜 ] 10% de dano de ataque, 10% de energia, 25% de ganho de mana, 10% de capacidade de habilidade, 8% de chance de parry, 2% de acaso, 11,5% de velocidade de ataque, [lâmina engajar], [gabinete de Deus][🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 ] |
lendário (0,20%) | tba | |
lendário (0,30%) | TBA | |
lendário (0,30%) | 12,5% de dano de ataque, 12,5% de dano de habilidade, 15% de ganho de mana, 10% de capacidade de habilidade, velocidade de ataque de 12,5%, colheita - ao causar danos a um inimigo com menos de 5% [2,5*atualizações]% HP, o campeão colherá instantaneamente sua alma. | |
épico (5%) | 25% de capacidade de habilidade , 25% de ganho de mana, 5% de capacidade de pressa | |
épico (5%) | 15% ataque Velocidade, 35% de velocidade de movimento, ganho de 10% de mana, 4% Dodge Chance, 8% de chance de parry | |
épico (5% ) | 65% bônus exp | |
Epic (5%) | <🎵 TBA||
portadora ad <🎵 🎵 🎵 🎵> Epic (5%) | 12% de dano de ataque, velocidade de ataque de 12%, 10% de chance crítica, 10% de dano crítico |
adquirindo características
O processo de obtenção de características é direto:
imagem por escapista
- Inicie o xadrez automático de anime no roblox.
- Clique no botão Teleport (1) na tela principal.
- Clique no botão de fabricação (2).
- Clique no botão de característica (3).
- Clique no botão
- para 1x (4).
- (opcional) Clique no botão de índice (5) para visualizar porcentagens de características, nomes e mais detalhes.
traços e muito mais em xadrez automático de anime " />
imagem por escapista
Lembre -se de que algumas características são excepcionalmente raras (por exemplo, 0,10% de chance). A persistência é fundamental! Considere verificar os códigos de xadrez automático de anime para adquirir tokens adicionais