Dominar el arte de la adquisición de rasgos en el ajedrez automático de anime
En Anime Auto Chess (AAC), los rasgos son atributos que cambian el juego que aumentan significativamente las estadísticas y habilidades de tus campeones. Estos beneficios basados en porcentaje mejoran el ataque, la defensa, la velocidad de ataque e incluso pueden introducir efectos únicos, alterando drásticamente el rendimiento del combate. Esta guía proporciona una visión completa de los rasgos de AAC, incluida una lista de niveles, una lista de rasgos completos e instrucciones sobre cómo adquirirlos.
Lista de nivel de rasgo de ajedrez automático de anime
La siguiente lista de niveles, cortesía de Escapist, clasifica los rasgos en función de su efectividad:
Tier | Traits | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier | ||||||||||||
[🎜]A[🎜] | Scholar, Guardian, Scaredy Cat | ||||||||||||
[🎜]B[🎜] | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III | ||||||||||||
[🎜]C[🎜] | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I | ||||||||||||
[🎜]D[🎜] | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
estratégica
La gestión del token es clave para maximizar el potencial de sus campeones. Guarde sus tokens para concentrarse en actualizar sus campeones más fuertes, utilizando esta lista de niveles como guía. Los rasgos de primer nivel como la deidad, el maestro de la cuchilla y la godspeed ofrecen aumentos sustanciales al daño, la velocidad y la supervivencia.Lista de rasgos de ajedrez automáticos de anime completos
Esta tabla detalla cada rasgo, su rareza y su efecto: Reroll
rasgo | Rarity & Chance | efecto |
---|---|---|
Deidad | legendario (0.10%) | 25% de daño de ataque, 25% de potencia de habilidad, 5% de armadura, 5% de resistencia, 15% de ganancia de maná, 15% de capacidad Prisa, 10% de velocidad de ataque, [juicio], [ascender] |
blade maestro | legendario (0.10%) | [🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜] ] 10% de daño de ataque, 10% de potencia de habilidad, 25% ganancia de maná, 10% de apresuración de habilidad, 8% de parada, 2% Dodge Chance, 11.5% de velocidad de ataque, [Blade Engage], [God Slayer][🎜 🎜 ] |
legendario (0.20%) | TBA | |
legendario (0.30%) | TBA | |
legendario (0.30%) | 12.5% de daño de ataque, 12.5% de daño de habilidad, 15% de ganancia de maná, 10% de apresuración de habilidad, 12.5% de velocidad de ataque, cosechador, al causar daño a un enemigo con menos del 5% [2.5*% de actualizaciones]% HP, el campeón cosechará instantáneamente su alma. | |
épico (5%) | 25% de poder de habilidad , 25% de ganancia de maná, 5% de capacidad de capacidad | |
épico (5%) | 15% de ataque Velocidad, 35% de velocidad de movimiento, 10% de ganancia de maná, 4% de Dodge Chance, 8% Parry Chance | |
épico (5% ) | 65% Bonus exp | |
épico (5%) | tba | |
AD portador | épico (5%) <🎵 5%) | 12% de daño de ataque, 12% de velocidad de ataque, 10% de probabilidad crítica, 10% de daño crítico |
(la tabla continúa con rasgos raros, poco comunes y comunes: las restricciones de espacio evitan la inclusión completa aquí. Consulte la fuente original de la lista completa.)
Adquisición de rasgos
El proceso de obtención de rasgos es sencillo:
Pantalla en Anime Auto Chess " />
Imagen por escapista
- Iniciar ajedrez automático de anime en Roblox.
- Haga clic en el botón Teleport (1) en la pantalla principal.
- Haga clic en el botón de fabricación (2).
- Haga clic en el botón Rasgo (3).
- Haga clic en el botón
- para 1x (4).
Imagen por escapista
Reroll Reroll Recuerde que algunos rasgos son excepcionalmente raros (por ejemplo, 0.10% de probabilidad). ¡La persistencia es clave! Considere verificar los códigos de ajedrez automáticos de anime para adquirir tokens Reroll adicionales. Reroll