[[] 애니메이션 자동 체스 특성 계층 목록
[ier] Escapist가 제공하는 다음 계층 목록은 그 효과에 따라 특성을 분류합니다.
[🎵] <<>
ESCAPIST의 <🎵 🎵> <> 목록 <🎵
이 테이블은 각 특성, 희귀 성 및 그 효과를 자세히 설명합니다.
[[]
특성 | Rarity & Chance | 효과 |
---|---|---|
신의 신 | 전설 (0.10%) | 25% 공격 손상, 25% 능력 전력, 5% 갑옷, 5% 저항, 15% 마나 게인, 15% 능력 서두르기, 10% 공격 속도, [판단], [Ascend] |
Blade Mas ] 10%의 공격 손상, 10% 능력 전력, 25% 마나 게인, 10% 능력 서두, 8% 패리 기회, 2% 닷지 기회, 11.5% 공격 속도, [블레이드 참여], [God Slayer] | [🎜 🎜 ! 짐[[] 12.5% 공격 손상, 12.5% 능력 손상, 15% 마나 이득, 10% 능력 서두, 12.5% 공격 속도, 수확기 - 5% 미만 [2.5*업그레이드]%로 적에게 손상을 입히는 경우 hp, 챔피언은 즉시 그들의 영혼을 수확 할 것입니다. | |
서사시 (5%) | 25% 능력 전력 , 25% 마나 이득, 5% 능력 서두 | |
서사시 (5%) | 15% 공격 속도, 35% 이동 속도, 10% 마나 이득, 4% 닷지 기회, 8% 패리 기회||
서사시 (5% ) | 65% 보너스 exp||
tba | <🎵 | |
ad 캐리어 <🎵 🎵> 서사시 (5%) | <🎵 🎵> 12% 공격 손상, 12% 공격 속도, 10% 임계 기회, 10% 임계 피해<> (테이블은 희귀하고 드물고 일반적인 특성으로 계속됩니다 - 공간 제약은 여기에 완전히 포함되지 않습니다. 전체 목록의 원래 소스를 참조하십시오.) | <> 특성을 획득 <🎵 🎵>
| <> 화면 " />
ESCAPIST의
를 클릭하십시오
<))> (선택 사항) 인덱스 버튼 (5)을 클릭하여 특성 백분율, 이름 및 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
애니메이션 자동 체스 " />의 특성과 더 많은 특성
ESCAPIST의
토큰을 얻기 위해 애니메이션 자동 체스 코드를 확인하는 것을 고려하십시오.