Mabilis na mga link
Itinapon ng Fortnite OG ang mga manlalaro sa pinakadulo simula ng Battle Royale, na nagre -recru sa kiligin ng Kabanata 1, Season 1, pitong taon na ang nakalilipas. Nagtatampok ang nostalhik na mode na ito ang orihinal na mapa at pagnakawan ng pool, ginagawa itong mahalaga upang maunawaan ang mga sandata at mga item na magagamit. Ang pag -navigate sa pamilyar ngunit mapaghamong tanawin na ito ay nangangailangan ng kaalaman sa OG arsenal, dahil ang meta ay nagbabago sa bawat kasunod na panahon at ang pagbabalik ng iba't ibang mga armas.
Ang Fortnite OG Loot Pool ay nagtatanghal ng isang halo ng epektibo at mas mababa kaysa sa stellar na mga pagpipilian. Ang pag -unawa sa mga nilalaman nito ay mahalaga, lalo na sa paglaon ng mga panahon ay nagpapakilala sa pagbabalik ng mga armas na maaaring kapansin -pansing baguhin ang dinamika ng laro.
Lahat ng Fortnite OG Assault Rifles
Ang pagbabalik ng mga armas ng Hitscan ay gumagawa ng mga riple ng pag -atake lalo na makapangyarihan sa Fortnite OG. Gayunpaman, ang hindi pantay na pamumulaklak sa ilang mga sandata ay maaaring maging may problema. Ang karaniwang pag -atake ng riple ay karaniwang ginustong, lalo na binigyan ng scope na misaligned na saklaw ng pag -atake ng rifle.
Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s |
Pinsala sa istraktura | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Ang pinamamahalaan na pamumulaklak ng rifle ng pag -atake, sapat na kapasidad ng magazine, at solidong pinsala ay ginagawang isang maaasahang pagpipilian. Ang pagiging epektibo nito sa iba't ibang mga saklaw ng labanan ay nagsisiguro ng isang lugar sa imbentaryo ng anumang manlalaro, lalo na ang maalamat na variant.
Burst assault rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Pinsala sa istraktura | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Ang three-round na pagsabog ng Burst Assault rifle at mataas na pamumulaklak ay makabuluhang nakakaapekto sa pagiging maaasahan nito, na hindi gaanong kanais-nais.
Scoped assault rifle
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Rate ng sunog | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
I -reload ang oras | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Pinsala sa istraktura | 23 | 24 | 37 |
Sa kabila ng first-person na naglalayong kalamangan, ang scoped assault rifle ay hindi tumpak na bullet trajectory ay hindi maaasahan.
Lahat ng Fortnite OG Shotgun
Ang mga shotgun ay mahalaga sa Fortnite Kabanata 1 Season 1 dahil sa kanilang mataas na pinsala sa output at mabilis na bilis ng pagpapaputok, na ginagawang perpekto para sa pagbabaka ng malapit na quarter. Ang "dobleng bomba" na pamamaraan ay karagdagang nagpapalakas ng kanilang pagiging epektibo.
Pump shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rate ng sunog | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
I -reload ang oras | 4.8s | 4.6S | 4.4s | 4.2S | 4s |
Pinsala sa istraktura | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Ang 2.5x headshot multiplier ng Pump Shotgun at ang Double Pump Strategy ay nagbibigay -daan para sa mabilis na pag -aalis.
Taktikal na shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Rate ng sunog | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
I -reload ang oras | 6.3s | 6s | 5.7s |
Pinsala sa istraktura | 67 | 70 | 74 |
Ang mas mataas na rate ng sunog ng taktikal na shotgun at 2.5x headshot multiplier gawin itong isang mas ligtas, kahit na hindi gaanong makapangyarihan, alternatibo.
Lahat ng Fortnite OG Pistol
Ang mga pistola ay nagsisilbing katanggap-tanggap na mga armas na maagang laro ngunit sa pangkalahatan ay naipalabas sa mga huling yugto.
Semi-auto pistol
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Rate ng sunog | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
I -reload ang oras | 1.5S | 1.47s | 1.4s |
Pinsala sa istraktura | 24 | 25 | 26 |
Nag-aalok ang semi-auto pistol ng isang mataas na rate ng sunog ngunit naghihirap mula sa makabuluhang pinsala sa pagbagsak.
Revolver
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rate ng sunog | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Pinsala sa istraktura | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Ang malakas na pinsala ng revolver ay na -offset ng makabuluhang pag -urong at pamumulaklak nito.
Lahat ng Fortnite OG SMGS
Ang mga SMG ay epektibo sa malapit na saklaw ngunit kakulangan ng pinsala sa output ng mga shotgun at pakikibaka sa mas mahabang distansya.
Pinigilan ang submachine gun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic |
---|---|---|---|---|
Pinsala | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 9 | 9 | 9 | 9 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Pinsala sa istraktura | 17 | 18 | 19 | 23 |
Ang pinigilan na suppressive sunog ng submachine gun at pagkasira ng pagbagsak na nagsisimula sa 20 metro ay ginagawang pinaka -mabubuhay na pagpipilian ng SMG.
Taktikal na submachine gun
Pambihira | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic |
---|---|---|---|
Pinsala | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 10 | 10 | 10 |
I -reload ang oras | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Pinsala sa istraktura | 16 | 17 | 18 |
Ang hindi pantay na rate ng sunog at maikling saklaw ay nililimitahan ang pagiging epektibo ng taktikal na submachine gun.
Submachine Gun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Rate ng sunog | 15 | 15 | 15 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s |
Pinsala sa istraktura | 14 | 15 | 16 |
Ang mataas na pagkonsumo ng munisyon at kawastuhan ay hadlangan ang pangkalahatang pagganap ng submachine gun.
Lahat ng Fortnite OG Sniper Rifles
Ang mga riple ng sniper ay nangangailangan ng tumpak na layunin para sa mga epektibong headshots.
Bolt-action sniper rifle
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.3S | 0.3S | 0.3S |
I -reload ang oras | 3s | 2.9s | 2.7s |
Pinsala sa istraktura | 105 | 110 | 116 |
Ang bolt-action sniper rifle ay naghahatid ng mataas na pinsala sa isang 2.5x headshot multiplier ngunit may isang magazine na solong-shot.
Semi-auto sniper rifle
Pambihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|
Pinsala | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Rate ng sunog | 1.2 | 1.2 |
I -reload ang oras | 2.5s | 2.3s |
Pinsala sa istraktura | 75 | 78 |
Ang semi-auto sniper rifle ay ipinagmamalaki ang isang mas mabilis na rate ng sunog at mas malaking magazine ngunit bahagyang mas mababang pinsala.
Lahat ng Fortnite OG Explosives
Ang mga eksplosibo ay malakas na tool para sa pagsira sa mga istruktura at pagtanggal ng mga kalaban.
Rocket launcher
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
I -reload ang oras | 3.60s | 3.06S | 2.52s |
Pinsala sa istraktura | 300 | 315 | 330 |
Ang pinsala sa mataas na splash at pinsala sa istraktura ay ginagawang epektibo ang rocket launcher sa kabila ng mabagal na rate ng sunog.
Grenade launcher
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Rate ng sunog | 1 | 1 | 1 |
I -reload ang oras | 3s | 2.8s | 2.7s |
Pinsala sa istraktura | 200 | 210 | 220 |
Nag -aalok ang Grenade launcher ng maraming mga projectiles para sa pagtanggi sa lugar.
Grenade
Stat | Halaga |
---|---|
Pinsala | 100 |
Pinsala sa istraktura | 375 |
Laki ng stack | 6 |
Ang mga granada ay epektibo para sa pagsira ng mga istruktura at pag -clear ng takip.
Lahat ng mga traps ng Fortnite OG
Ang mga traps ay nagdaragdag ng isang madiskarteng elemento sa Fortnite OG.
Ilunsad ang pad
Nagbibigay ng vertical na kadaliang kumilos at mga pagpipilian sa pagtakas. Laki ng stack ng 2.
Kisame zapper
Stat | Halaga |
---|---|
Pinsala | 125 |
Cooldown | 12s |
Agad na nag -aalis o bumababa ng mga manlalaro na pumasa sa ilalim.
Wall Dynamo
Stat | Halaga |
---|---|
Pinsala | 125 |
Cooldown | 12s |
Katulad sa kisame zapper, ngunit inilagay sa mga dingding.
Pinsala bitag
Stat | Halaga |
---|---|
Pinsala | 150 |
Cooldown | 5s |
Deals pinsala sa mga manlalaro na lumakad dito.
Direksyon ng jump pad
Nagbibigay ng pahalang o patayong kadaliang kumilos, negating pinsala sa pagkahulog.
Lahat ng mga fortnite og consumable/item
Mahalaga ang mga consumable para mabuhay.
Bendahe
Stat | Halaga |
---|---|
Kalusugan | +15 |
Laki ng stack | 15 |
Oras upang magamit | 3.5S |
Mabilis na ibalik ang kalusugan hanggang sa 75.
Med kit
Stat | Halaga |
---|---|
Kalusugan | +100 |
Laki ng stack | 3 |
Oras upang magamit | 10s |
Nagpapanumbalik ng 100 kalusugan ngunit maaaring magambala.
Shield Potion
Stat | Halaga |
---|---|
Shields | +50 |
Laki ng stack | 3 |
Oras upang magamit | 5s |
Dahan -dahang pinapanumbalik ang mga kalasag.
Slurp juice
Stat | Halaga |
---|---|
Kalusugan | +75 |
Shields | +75 |
Laki ng stack | 2 |
Oras upang magamit | 2s |
Tagal | 37.5s |
Ibinalik ang parehong kalusugan at kalasag.
Bush
Stat | Halaga |
---|---|
Kalusugan | +1 |
Laki ng stack | 2 |
Oras upang magamit | 3s |
Nagbibigay ng pagbabalatkayo.
Port-a-Bunker
Stat | Halaga |
---|---|
Laki ng stack | 4 |
Agad na lumilikha ng isang maliit, pinatibay na istraktura.