Glide Glide Monopoly Go Go Go Touramenting: ဆုများ, မှတ်တိုင်များနှင့်မဟာဗျူဟာ
လက်ဝါးကြီးအုပ်၌ Glide Glide ပြိုင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီ 6 ရက်မှ 26 နာရီအတွင်း 26 နာရီအတွင်းအပြေးသွားသောအခါ Page-E တိုကင်ကိုနိဂုံးချုပ်ခြင်းမပြုမီ Peg-E တိုတိုများကိုအခွင့်အလမ်းပေးရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုပေးထားသည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်များကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်အတွက်ဆုများနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
Glacier Glide Monesestions နှင့် Rewards
အောက်ပါဇယားသည်သမိုင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုလာဘ်များကိုရေခဲမြစ် Glide Tournament တွင်ဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peg-E တိုကင် | ||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 6 | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
မြင့်မားသော roller | 8 | ||||||||||||||||||||
200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 9 | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် | 10 | ||||||||||||||||||||
2-star sticker pack | |||||||||||||||||||||
peg-e တိုကင် | 12 | ||||||||||||||||||||
275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 13 | ||||||||||||||||||||
ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | |||||||||||||||||||||
35 Peg-E တိုကင် | 15 | ||||||||||||||||||||
3 စတားစတစ်ကာထုပ် | 16 | ||||||||||||||||||||
350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||||
18 | 700 | ||||||||||||||||||||
19 | 500 | ||||||||||||||||||||
20 | 700 | ||||||||||||||||||||
21 | 800 | ||||||||||||||||||||
22 | 950 | ||||||||||||||||||||
23 | 900 | ||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | ||||||||||||||||||||
25 | 1000 | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | ||||||||||||||||||||
27 | 1,100 | ||||||||||||||||||||
28 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
29 | 950 | ||||||||||||||||||||
30 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
31 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
32 | 1,550 | ||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | ||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | ||||||||||||||||||||
35 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | ||||||||||||||||||||
37 | 1,800 | ||||||||||||||||||||
38 | 3800 | ||||||||||||||||||||
39 | 2,200 | ||||||||||||||||||||
40 | 6000 | ||||||||||||||||||||
မှတ်တိုင်များအားလုံး၏မှတ်တိုင်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ခြင်းစုစုပေါင်းအန်စာတုံးလိပ် 10,890 နှင့် SG-E တိုကင်များနှင့် 477 စတုရန်းတိုကင်များဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ဘောက်ဆုThe competitive spirit is rewarded with the following prizes based on your final ranking:
Point Point ရယူရန်မဟာဗျူဟာThe key to success lies in landing on Railroad squares. Minigames တွင်အမှတ်အသားပြုခြင်းကိုရှာဖွေခြင်း - ဘဏ် heist:
shutdown:
<🎜> မဟာဗျူဟာအန်စာတုံးများလှိမ့်ခြင်းနှင့်ပါဝါ - Ups ကိုအသုံးချခြင်းသည်သင်၏ရထားလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရမှတ်များမြင့်မားသောရမှတ်များရရှိရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သတိရပါ, Glide Glide ပြိုင်ပွဲသည်အချိန်နှင့်အမျှပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိရောက်သော Gameplay သည်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ <🎜>
နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ
နောက်ထပ်
နောက်ဆုံးဂိမ်းများ
နောက်ထပ်
|