Liens rapides
Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone offrent une expérience exaltante, poussant les joueurs dans une action à enjeux élevés sur divers modes, des combats multijoueurs intenses 6v6 aux confrontations stratégiques de la résurgence de Warzone. Au-delà du gameplay de pompage de l'adrénaline, ces titres possèdent une vaste gamme d'articles débloquables, obligeant souvent les joueurs à conquérir des défis uniques.
Les deux jeux introduisent un arsenal diversifié, avec de nouvelles armes comme le fusil Sniper Amr Mod 4 ajouté dans la saison 1. Ce tireur d'élite est livré avec son propre ensemble de camos pour gagner et une variété d'attachements à personnaliser. Voici votre guide pour déverrouiller toutes les camos et pièces jointes AMR Mod 4 dans Black Ops 6 et Warzone .
All Amr Mod 4 Camos
Camos multijoueurs
Type de camouflage | Camouflage | Comment débloquer |
---|---|---|
Camos militaires | ![]() | Obtenez 5 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 10 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 15 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 20 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 30 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 40 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 50 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 75 tués à la tête avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 100 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
Camos spéciaux | ![]() | Déverrouiller toutes les camos militaires pour l'AMR Mod 4 en multijoueur Obtenez 30 tués à un seul coup avec le mod AMR 4 |
Camos spéciaux | ![]() | Déverrouiller toutes les camos militaires pour l'AMR Mod 4 en multijoueur Obtenez 2 tués sans recharger 10 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouillez toutes les camos spéciaux multijoueurs pour le mod AMR 4 Obtenez 10 doubles tués avec le mod AMR 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller l'or pour le mod AMR 4 Déverrouiller l'or sur 3 autres fusils de tireur d'élite Obtenez 3 victimes sans mourir 10 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller le diamant pour le mod AMR 4 Déverrouiller le diamant sur 33 autres armes Obtenez 3 triples tués avec l'AMR Mod 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller la colonne vertébrale noire pour le mod AMR 4 Déverrouiller la colonne noire sur 33 autres armes Obtenez 5 victimes sans mourir 3 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos de zombies
Type de camouflage | Camouflage | Comment débloquer |
---|---|---|
Camos militaires | ![]() | Obtenez 100 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 200 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 300 tués critiques avec le mod AMR 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 400 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 600 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 800 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 1000 tués critiques avec le mod AMR 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 1500 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 2000 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
Camos spéciaux | ![]() | Déverrouiller toutes les camos militaires sur l'AMR Mod 4 dans les zombies Obtenez 5 tués critiques rapidement 15 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos spéciaux | ![]() | Déverrouiller toutes les camos militaires sur l'AMR Mod 4 dans les zombies Obtenez 10 éliminations sans recharger 15 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller les deux camos spéciaux AMR Mod 4 dans les zombies Obtenez 10 victimes rapidement 15 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller l'or mystique sur le mod AMR 4 Déverrouiller l'or mystique sur deux autres fusils de sniper Obtenez 30 tueries de zombies spéciaux avec le mod AMR 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller l'opale sur le mod AMR 4 Déverrouiller l'opale sur 33 autres armes Obtenez 20 victimes sans subir 10 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller la vie après la mort sur le mod AMR 4 Déverrouiller la vie après la mort sur 33 autres armes Obtenez 10 éliminations de zombies d'élite avec l'AMR Mod 4 |
Camos de warnal
Type de camouflage | Camouflage | Comment débloquer |
---|---|---|
Camos militaires | ![]() | Obtenez 5 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 10 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 15 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 20 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 30 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 40 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 50 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 75 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Camos militaires | ![]() | Obtenez 100 victimes avec l'AMR Mod 4 |
Camos spéciaux | ![]() | Déverrouiller toutes les camos militaires sur l'AMR Mod 4 à Warzone Obtenez 2 tués dans les 30 secondes 5 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos spéciaux | ![]() | Déverrouiller toutes les camos militaires sur l'AMR Mod 4 à Warzone Obtenez 2 éliminations tout en étant sujets dans les 20 secondes 5 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller les deux camos spéciaux AMR Mod 4 à Warzone Obtenez 5 éliminations tout en étant la cible la plus recherchée avec l'AMR Mod 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller le tigre d'or sur le mod AMR 4 Déverrouiller Gold Tiger sur 3 autres fusils de sniper Obtenez 3 victimes sans mourir 5 fois avec l'AMR Mod 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller la rançon de King sur le mod AMR 4 Déverrouiller la rançon de King sur 33 autres armes Tuez 5 opérateurs affectés par votre grenade étourdissante, votre grenade flash ou votre charge de choc avec l'AMR Mod 4 |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller le catalyseur sur le mod AMR 4 Déverrouiller le catalyseur sur 33 autres armes Obtenez 5 éliminations sans mourir 2 fois avec l'AMR Mod 4 |
Tous les pièces jointes AMR Mod 4
L'AMR Mod 4 offre une pléthore d'options de personnalisation, permettant aux joueurs d'adapter leur chargement de tireurs d'élite à la perfection. La plupart des attachements sont déverrouillés en faisant monter l'arme à 39, tandis que certaines optiques partagées sont liées à la progression d'autres armes. Voici un aperçu détaillé de toutes les pièces jointes disponibles pour l'AMR Mod 4:
Optique
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Viseuse de fer | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | - |
Kepler Microflex | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
Réflexe Prismatech | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
Redwell Reflex | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
K&S Dot rouge | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Dot rouge de Kepler | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Holo om3 '92 | Grossissement 1,5x Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Accu-spot ultra holo | Grossissement 3x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Willis 3x | Grossissement 3x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Prismatech 4x | Grossissement 4x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Dobrych 4x | Grossissement 4x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Holo thermique K&S | Grossissement 1,5x Identification de la cible thermique | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Pinpoint Hybrid | Bascule d'optique Braillage de 4,5x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Prismapoint Hybrid | Bascule d'optique Braillage de 4,5x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
R&K Multizoom | Braillage 3x et 7x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Remuda Range Finder | Braillage de 4,5x Indicateur de plage cible | Grande lutte contre les tireurs d'élite Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Blandwell 7x Scope | Grossissement 7x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Remuda Dual Zoom | Grossissement 11x et 6x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Portée variable VMF | Braillage 12x, 4x et 8x | Grande lutte contre les tireurs d'élite Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Zoom personnalisé de Redwell | Braillage 6x, 10x et 14x | Grande lutte contre les tireurs d'élite Aimial réduit à la vitesse de la vue |
OTERO THERMAL 2X | 2x grossissement Identification de la cible thermique | Grande lutte contre les tireurs d'élite Aimial réduit à la vitesse de la vue |
6x thermique | Braillage 6x Identification de la cible thermique | Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Museau
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Suppresseur | Pas de ping sur le minimap lors de la tir | - |
Compensateur | Amélioration du contrôle du recul vertical | - |
Rupture de la bouche | Amélioration du premier contrôle du recul de tir Amélioration de la vitesse de réinitialisation du coup de pied | - |
Compensateur porté | Amélioration du premier contrôle du recul de tir Amélioration du contrôle du recul vertical | - |
Barils
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Baril à twist | Vitesse de balle | - |
Canon long | Plage de dégâts | - |
Baril renforcé | Plage de dégâts Vitesse de balle | - |
Baril court | Amélioration du saut à la vitesse de la vue Amélioration du sprint de saut à la vitesse de tir | - |
Chf baril | Augmentation des jambes frappez le multiplicateur de l'emplacement | Contrôle de recul horizontal réduit Contrôle de recul vertical réduit Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Stockpads
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Coussin pondéré | Amélioration du contrôle du recul horizontal | - |
Coussin léger | Réduction de la visée de visée inactive | - |
Armatrice | Amélioration du but sur la vue | - |
Pavé de précision | Réduction de la visée de visée inactive Amélioration du contrôle du recul horizontal | - |
Coussin de ranger | Amélioration du contrôle du recul horizontal Amélioration de la vitesse de sprint | - |
Magazines
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Mag étendu I | Capacité accrue de munitions | Rapide réduite du rechargement |
Mag rapide I | Amélioration de la rapidité du rechargement Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif Amélioration des vitesses de sprint pour tirer | Réduction de la capacité de munitions de magazines |
MAG II étendu | Capacité accrue de munitions | Aimial réduit à la vitesse de la vue Rapide réduite du rechargement Sprint réduit à la vitesse de tir |
Mag II rapide | Amélioration de la rapidité du rechargement Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif Amélioration des vitesses de sprint pour tirer | Réduction de la capacité de munitions de magazines |
Poignées arrière
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Poignée QuickDraw | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Résistance réduite |
Poignée d'assaut | Sprint amélioré à la vitesse de tir | - |
Grip commando | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif Sprint amélioré à la vitesse de tir | - |
Poignée ergonomique | Amélioration du glissement vers la vitesse de tir Amélioration de la plongée à la vitesse de tir Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Résistance réduite |
CQB Grip | Amélioration de la plongée à la vitesse de tir Amélioration du glissement vers la vitesse de tir Sprint amélioré à la vitesse de tir | - |
Peigne
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Colonne montante | Amélioration de la vitesse de déplacement du hipfire Amélioration de la vitesse de déplacement Amélioration de la vitesse de déplacement du mitraillage | - |
Colonne montante des infiltrateurs | Amélioration de la vitesse de marche de l'objectif | - |
Colonne lourde | Augmentation de la résistance au tressail | - |
Colonne montante | Amélioration de la vitesse de marche de l'objectif Amélioration de la vitesse de déplacement Amélioration de la vitesse de déplacement du hipfire Amélioration de la vitesse de déplacement du mitraillage | - |
Montoir de combat | Augmentation de la résistance au tressail Amélioration de la vitesse de marche de l'objectif | - |
Lasers
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Laser à but stable | Amélioration de la propagation du hipfire | Laser visible dans la hanche |
Laser de mouvement rapide | Amélioration de la propagation du hipfire de plongée Amélioration de la propagation de hipfire coulissante Amélioration de la propagation du hipfire de saut | Laser visible dans la hanche |
Laser tactique | Capacité à utiliser la position tactique | Laser visible en position tactique |
Laser de strelok | Hipfire amélioré à la précision des publicités | Laser visible dans les publicités |
Laser cibler | Visant un délai de balancement inactif Amélioration de la marche de marche de la marche | Laser visible dans les publicités |
Mods de feu
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Tir rapide | Augmentation du taux de feu | Contrôle de recul horizontal réduit Contrôle de recul vertical réduit |
.50 BMG surpassé | Augmentation de la vitesse des balles | - |
Recul Springs | Augmentation du contrôle du recul horizontal Augmentation du contrôle du recul vertical | - |
.50 BMG FMJ | Dégâts accrus contre les score-scorers Dommages accrus de pénétration | - |