Conquistar o slide slalom no monopólio: um guia de recompensas e estratégias <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
O Halfpipe Havoc terminou, e o emocionante torneio de slides de slalom começou no monopólio! Correndo para um dia inteiro a partir de 10 de janeiro, este torneio oferece uma riqueza de recompensas. Vamos mergulhar nos detalhes.Slalom Slide Tournament Marcos and Rewards <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
A tabela a seguir descreve os marcos e as recompensas correspondentes que você pode ganhar durante o torneio de slides do Slalom: <🎜 🎜 🎜>
Slalom Slide Milestone | Points Obrigatório | Slalom Slide Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 80 TOKENS DE FLAT |
2 | 25 | 40 rolos de dados gratuitos |
3 | 40 | recompensa em dinheiro |
4 | 80 | pacote de adesivos de 1 estrela |
5 | 120 | recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 120 Tokens de sinalizador |
7 | 200 | Rolo alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
9 | 275 | 140 Tokens de sinalizador |
10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas|
350 | 200 tokens de bandeira | |
400 | 275 rolos de dados gratuitos | |
375 | Boost Cash por 5 minutos | |
425 | 240 Tokens de sinalizador | |
450 | pacote de adesivos de 3 estrelas | |
525 | 350 rolos de dados gratuitos | |
550 | 240 Tokens de sinalizador | |
700 | 450 rolos de dados grátis | |
500 | assalto mega por 25 minutos | |
700 | 260 TOKENS DE FLAND | |
800 | pacote de adesivos de 4 estrelas | |
950 | 600 rolos de dados grátis | |
900 | 260 TOKENS DE FLAND | |
1.150 | 675 rolos de dados grátis | |
1.000 | recompensa em dinheiro | |
1.200 | 260 TOKENS DE FLAND | |
1.100 | recompensa em dinheiro | |
1.300 | 750 rolos de dados gratuitos | |
950 | Boost Cash por 10 minutos | |
1.400 | 300 Tokens de sinalizador | |
1.400 | recompensa em dinheiro | |
1.550 | pacote de adesivos de 4 estrelas | |
1.600 | recompensa em dinheiro | |
2.300 | 1.250 rolos de dados livres | |
1.300 | MEGA HOIST por 40 minutos | |
2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos | |
1.800 | recompensa em dinheiro | |
3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos | |
2.200 | recompensa em dinheiro | |
6.000 | 3.000 rolos de dados gratuitos |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
desligamento:
-
bloqueado: 2 pontos bem -sucedido: 4 pontos
- assalto bancário:
-
pequeno: 4 pontos grande: 6 pontos
- falido: 8 pontos
- Boa sorte e feliz deslizando!
- Kingdom Come: Deliverance 2 Aproxima-se de 2 Milhões em Vendas, Impulsiona Embracer
- Trinity Trigger Traz Ação Clássica de JRPG para Dispositivos Móveis Este Mês
- Destaques do Donkey Kong Bananza Direct Revelados
- Clássicos de Tarantino como Kill Bill e Reservoir Dogs na Venda do Prime Day da Amazon
- Coogler Explora Blues e Folclore Irlandês em "Sinners" Conto de Vampiros
- Epic Afirma que Apple Bloqueia o Retorno do Fortnite à App Store dos EUA; Sweeney Tuita para Cook em Protesto
Artigos Mais Recentes MaisÚltimos Jogos Mais